skip to main | skip to sidebar
blogspot counter

La psychiatrie française en revue, etc.

Articles, témoignages, infos sur la psychiatrie, la psychanalyse, la clinique, etc.

mercredi 27 juin 2018

Sans réponse de l’ARS, les soignants en grève s’installent sur le toit de l’hôpital Pierre-Janet au Havre

Christophe FREBOU
26/06/2018





Résultat de recherche d'images pour "Sans réponse de l’ARS, les soignants en grève s’installent sur le toit de l’hôpital Pierre-Janet au Havre"Résultat de recherche d'images pour "Sans réponse de l’ARS, les soignants en grève s’installent sur le toit de l’hôpital Pierre-Janet au Havre"
Hier, 13 h 40. Les agents montent sur le toit de l’hôpital Pierre-Janet 
pour y demeurer 24h/24
Social. A leur onzième jour de grève, certains soignants en grève de l’hôpital psychiatrique Pierre-Janet ont décidé de s’installer jour et nuit sur le toit de l’institution jusqu’à obtenir l’ouverture de négociations par la directrice de l’ARS.

Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 6/27/2018 Aucun commentaire:

mardi 26 juin 2018

Un psy poignardé par un patient à Toulouse, le Raid intervient

26/06/2018
Un déséquilibré s'en est pris à un psychiatre, ce mardi matin, à Toulouse. Il lui a porté plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. Il s'est retranché dans son appartement situé dans le quartier des Minimes

Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 6/26/2018 Aucun commentaire:

Recherche sur les psychoses, le défi de METSY

Publié le 14/06/2018




La revue European Psychiatry présente le projet METSY[1], une collaboration entre plusieurs pays d’Europe (de 2013 à 2017) pour repérer des « critères métaboliques et des marqueurs en neuro-imagerie » susceptibles de contribuer au diagnostic et à la surveillance des psychoses et de leurs comorbidités métaboliques, avec l’espoir de mieux comprendre notamment comment le dysfonctionnement du métabolisme des lipides et du glucose pourrait représenter l’un des éléments contextuels des troubles psychotiques. 
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/26/2018 Aucun commentaire:

Prévalence et prise en charge de l’autisme, une enquête au Québec

Publié le 22/06/2018

En matière de diagnostic et de prise en charge précoces des troubles du spectre autistique (TSA), le Canada est souvent cité en exemple dans le monde. The Canadian Journal of Psychiatry présente justement une étude visant à estimer la prévalence, les comorbidités et l’utilisation des services spécialisés par des personnes (âgées de moins de 25 ans) souffrant de TSA, en s’appuyant sur des données émanant du SISMACQ[1], le Système Intégré de Surveillance des Maladies Chroniques du Québec. 
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/26/2018 Aucun commentaire:

« Les troubles du neurodéveloppement concernent 5 % à 7 % des enfants »

Dans un entretien au « Monde », le pédopsychiatre Richard Delorme et le neuropédiatre David Germanaud expliquent pourquoi la « stratégie pour l’autisme » doit profiter à tous les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement.
LE MONDE | 26.06.2018 |    Propos recueillis par Sandrine Cabut

Après trois plans nationaux ­consacrés à l’autisme depuis 2005, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 6 avril une « stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (TND) ». Une formulation qui marque une volonté de décloisonnement. Aujourd’hui, qu’en est-il ? Entretien avec deux cliniciens et chercheurs impliqués dans la ­concertation à l’origine de cette stratégie, le professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie, et le docteur David ­Germanaud, neuropédiatre, à l’hôpital Robert-Debré (AP-HP, Paris).
Pourquoi introduire la notion « d’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement » ?
Richard Delorme C’est devenu une évidence clinique et scientifique. Plus on avance dans la compréhension des TND, plus il ­s’impose que l’autisme n’est pas une entité isolée. Dans 30 % à 40 % des cas, les difficultés de communication sociale s’accompagnent d’une déficience intellectuelle ; dans 40 % à 60 % des cas, d’un déficit de l’attention, des coordinations ou du langage ; dans 10 % à 15 % des cas d’une épilepsie…
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/26/2018 Aucun commentaire:

Le musée de la Création Franche à Bègles, un «joyau» à faire connaître

logo
26 juin 
Le musée de la Création Franche, connu des amateurs d’art brut, veut attirer davantage de visiteurs locaux. Créé en 1989 à Bègles, il est passé sous pavillon métropolitain en octobre dernier.
Pas d’arrêt de tram à proximité mais des bus. Pas de station Vcub non plus. Et pour les automobilistes, peu de panneaux de signalisation. Sur le bord de la route, assis sur un banc, deux personnages sculptés semblent toutefois indiquer la direction. Caché derrière des arbres, le musée de la Création Franche est bien là, en plein coeur de Bègles.
Lire la suite ...
Publié par Gill Sgambato à 6/26/2018 Aucun commentaire:

lundi 25 juin 2018

Un nouvel hopital psychiatrique va ouvrir à Saint-Avold

27/06/2018


En 2019, un hôpital psychiatrique de jour, destiné aux adultes, ouvrira ses portes sur Saint-Avold. La structure est privée – elle appartient au groupe Inicea basé à Lyon – et complète l’offre du public, notamment le CMP de Lorquin.

L’objectif de cet hôpital de jour est de déployer, de façon proche du centre-ville, tout un arsenal de solutions thérapeutiques, parfois novatrice. Notamment des ateliers pour traiter les troubles mentaux par la parole ou le jeu.  Photo DR Guillaume GRASSET
Photo HDL’objectif de cet hôpital de jour est de déployer, de façon proche du centre-ville, tout un arsenal de solutions thérapeutiques, parfois novatrice. Notamment des ateliers pour traiter les troubles mentaux par la parole ou le jeu.  Photo DR Guillaume GRASSET


Un nouvel hôpital psychiatrique de jour pour adultes devrait ouvrir ses portes, au premier semestre de 2019, à Saint-Avold. Un établissement privé qui complétera l’offre proposée par les CMP (centres médico-psychologiques) de Lorquin, Lemire ou Sarreguemines. Il est chapeautée par Inicea, une structure basée à Lyon.

Lire la suite ...
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

« Sommes-nous dans un de ces moments dont l’Histoire nous apprend à présent qu’ils étaient précurseurs de la tragédie des années 1930 ? »

A ceux qui comparent 2018 aux heures sombres de la montée du fascisme, l’historien Robert Paxton apporte quelques utiles précisions, souligne dans sa chronique Sylvie Kauffmann, éditorialiste au « Monde ».
LE MONDE | 27.06.2018 |  Par Sylvie Kauffmann

Chronique. C’est une petite musique qui s’installe depuis quelque temps parmi les commentateurs politiques. Celle-là est plutôt funèbre : nous sommes, nous disent-ils, en train de revivre les années 1930. Le retour en force du nationalisme, la montée de l’extrême droite en Europe, de l’antisémitisme, l’ostracisme à l’égard des migrants, l’hostilité du président des Etats-Unis à l’égard de ses alliés traditionnels, le spectre d’une guerre commerciale, les signes d’effondrement de l’ordre international qui régit la planète depuis la seconde guerre mondiale, tout concourt à créer une ambiance de fin d’un monde. Commode, la comparaison avec la montée du fascisme en Allemagne et en Italie, au siècle dernier, fleurit.
C’est le magazine allemand Stern qui offre cette semaine en couverture un montage photo représentant Donald Trump faisant le salut nazi, enveloppé dans la bannière étoilée, sous le titre « Sein Kampf  » (« son combat »). C’est le Financial Times qui décrypte sur une page entière « Le manuel des années 1930 », sous la photo de Trump, entouré de celles du chancelier autrichien, Sebastian Kurz, et du chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini. C’est le Guardian, à Londres, qui titre que « sous l’impulsion de Trump, le monde pourrait retourner aux années 1930 ».
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Prévention de la mort subite du nourrisson : n’oublions pas l’entourage !

Publié le 22/06/2018


Le terme de « mort subite inattendue des nourrissons » correspond aux décès survenant avant l’âge de un an, liés au syndrome de mort subite inexpliquée (MSIN) et aux asphyxies par suffocation ou strangulation accidentelle dans le lit. Depuis les recommandations quant au couchage sur le dos et autres conditions du couchage et sur les risques liés à l’environnement, le nombre des décès par MSIN a beaucoup baissé mais celui par accident dans le lit est resté stable. A cet égard, l’impact de l’intervention d’autres personnes que les parents dans la garde des nourrissons n’a pas été documenté.
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Cinq idées reçues sur les troubles bipolaires

Résultat de recherche d'images pour "le figaro logo"
  • Sarah Terrien 
  •  
  •  le 27/06/2018
    • Derrière ce terme souvent utilisé pour qualifier une personne irritable ou hypersensible se cache une maladie invalidante dont souffrent plusieurs centaines de milliers de personnes en France.

      1. Une personne qui change d’humeur souvent et sans raison est bipolaire

      FAUX. Tout le monde a déjà fait l’expérience de commencer sa journée de bonne humeur et de la terminer profondément agacé, énervé ou mélancolique. Mais cela ne fait pas de vous une personne bipolaire. «Une personne peut éprouver des émotions différentes au cours d’une journée sans que cela ne soit pathologique», explique Pierre Alexis Geoffreoy, psychiatre à l’hôpital Fernand Widal à Paris (AP-HP).
    • Lire la suite ...
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

"Prends-Moi" : l'amour au temps du handicap

RTBF.be

BELGIQUE
Flora Eveno   24 juin 2018 

“Prends-Moi” : l’amour au temps du handicap
“Prends-Moi” : l’amour au temps du handicap - © Tous droits réservés


Le court métrage d’Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin soulève la délicate question de la sexualité des personnes handicapées avec justesse et onirisme. Il s’agit d’un film à contenu adulte. 

Sami, un infirmier canadien travaille dans un centre hospitalier pour personnes handicapées. Pour la première fois, il doit accompagner un jeune patient dans la “chambre d’intimité”. Il l’installe nu sur un lit qu’il rapproche de celui d’une jeune femme et s’éclipse. Les deux corps se retrouvent alors mais le jeune couple a besoin d’aide et appelle l’infirmier une nouvelle fois à l’aide pour une manipulation très intime. Sami s’interroge et se retrouve bousculé dans sa conception de son métier. Au fond de lui, il sait que le jeune homme est dépendant des personnes valides pour partager une sexualité avec sa compagne et que c’est une manière pour lui de se sentir comme tout le monde. Il voit dans le regard de son patient à quel point c’est important pour lui de pouvoir se retrouver dans un lit avec celle qu’il désire. L’infirmier décide d’aller voir la direction pour questionner les limites de l’intervention médicale dans un rapport sexuel entre personnes handicapées. 

Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Deux ans après son adoption, l'IGAS propose des ajustements à la loi Leonetti-Claeys sur la fin de vie

Coline Garré
| 25.06.2018


La loi Leonetti-Claeys du 2 février 2016 sur la fin de vie offre « une réponse adaptée à la prise en charge de l'immense majorité des parcours de fin de vie », estime l'Inspection des affaires sociales (IGAS) dans un rapport publié mi-juin, tout en suggérant quelques ajustements. « Limités », précise l'IGAS, insistant sur l'importance « de la stabilité du cadre juridique, condition de sa bonne appropriation par les professionnels et les personnes en fin de vie » – même si des voix (de non-médecins) se sont élevées lors des États généraux de la bioéthique pour demander sa révision.
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Des praticiens alertent Matignon sur la « mise en danger de la vie d'autrui » à l'hôpital

Anne Bayle-Iniguez
| 25.06.2018


Un collectif de 175 médecins de terrain appelle dans une lettre alarmiste le Premier ministre Édouard Philippe à « stopper immédiatement toute fermeture de lit, suppression de poste soignant et embaucher du personnel » dans les hôpitaux publics. 
On retrouve parmi les signataires de l'appel des urgentistes, des anesthésistes et des psychiatres syndiqués dans différentes organisations (AMUF, SNPHARe, la branche médecins de Force ouvrière, CGT, SPH, USP, SPEP, etc.) mais qui ne se présentent pas comme tel à Matignon.
Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Entre soin et peine : la défense sociale belge

  • 25 JUIN 2018
  •  
  • PAR OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE
  •  
  • BLOG : DEDANS-DEHORS
Que faire des personnes pénalement irresponsables du fait de leur trouble mental mais que l’on considère comme « dangereuses » ? Certains pays ont opté pour un dispositif hybride d’internement psycho-légal alliant soin et contrainte.
Par Cécile Marcel, de l'Observatoire international des prisons-section française 
Dossier Psychiatrie & Prison, 12/13

En 1930, la Belgique introduisait la loi de défense sociale afin de protéger la société des « aliénés délinquants ». Alternative à la prise en charge pénale, elle prévoit une mesure d’internement à durée indéterminée, tant que l’état mental de la personne laisse présager une dangerosité sociale. Dans le même temps, la mesure soumet la personne à un régime curatif. Dans sa philosophie, il s’agit de traiter les anormaux « non en délinquants mais en malades » en associant à la mesure de sécurité une mesure de soin « scientifiquement organisée » (1). Dans la pratique cependant, l’objectif de soin a souvent été oublié au profit d’une logique purement sécuritaire, ce qui a valu à la Belgique de nombreuses condamnations internationales. Une récente loi tente de rééquilibrer le dispositif au profit du soin et de la réinsertion. Mais le système, en mutation, connaît encore des défaillances. Surtout, la nouvelle législation opère des transformations qui posent question : elle judiciarise encore davantage le dispositif de l’internement, et crée une confusion croissante entre soin et peine.
Le centre de psychiatrie légale de Gand © Régie des bâtimentsLe centre de psychiatrie légale de Gand © Régie des bâtiments
Lire la suite ...
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Collectif Schizophrénies

Résultat de recherche d'images pour "collectif schizophrénies" . Résultat de recherche d'images pour "je me sens si libre ici ben"

Blogs d'usagers

Carr tmoignage blog schizo

Blog Schizo

Aujourd'hui stabilisée, Lana témoigne de son expérience de rétablissement et partage ses lectures et ses réflexions sur la maladie mentale et la psychiatrie.
Carr tmoignage Patricia Deegan

Patricia Deegan

Se définissant comme une survivante non seulement de la schizophrénie mais de la psychiatrie Patricia E. Deegan est une avocate, psychologue et chercheuse pionnière du rétablissement en santé mentale. Refusant de croire qu’une maladie mentale condamne à mener une vie de tristesse et de solitude, elle explique que pour se rétablir il est essentiel de constituer sa personnalité indépendamment de la maladie mentale « parce qu’à partir du moment où vous ne faites plus qu’un avec la maladie, il n’y a plus personne à l’intérieur pour faire le travail de guérison ». 
Carr tmoignage TGBORIS

Ta Gueule Boris

Bouclette tient son blog sur la schizophrénie sous forme de bande dessinée​. "BD teintées de psychiatrie, d'humour et de café."
Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Santé mentale : parce qu’il faut combattre les idées reçues

L'Orient-Le Jour


Les étudiants de licence et de master en psychologie à l’USJ ont lancé, en mai dernier, le premier numéro de leur revue annuelle, « Parlons PSY ».

Le premier numéro de la revue étudiante « Parlons Psy » a été tiré à six cents exemplaires.

« Nous sommes une équipe animée par le même désir, celui d’exposer au grand public les enjeux de la santé mentale, sujet qui reste souvent tabou dans la culture libanaise », explique d’emblée Sara Abou Chabké, étudiante en 2e année de licence en psychologie clinique à l’USJ, directrice générale de la revue Parlons PSY, dont le premier numéro a été publié en mai dernier.
Julia el-Kallassi, en 1re année de master en psychologie clinique, est à l’origine de la création de cette revue, une initiative qu’elle juge plus que jamais nécessaire. « Il y a encore beaucoup de travail à faire pour la sensibilisation du grand public au sujet de la maladie mentale. Il est urgent de briser les tabous et d’arrêter de stigmatiser les personnes en souffrance », souligne la jeune fille qui, en tandem avec l’étudiant Carl Gédéon, s’est occupée de la rédaction en chef de la revue. Sara Abou Chabké insiste pour sa part sur la nécessité de « vulgariser quelques concepts et notions de psychologie dans le but de combattre les idées reçues et d’inciter les gens à ne plus souffrir en silence puisqu’ils peuvent être pris en charge par un professionnel ». 
Lire la suite ...
Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

Les réserves presque unanimes à l’égard du CSEN ne servent-elles à rien ?



Association pour la Psychanalyse

Le dernier Science et Avenir publie une interview du Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. La civilité de ses réponses est bien faite pour écarter les sujets qui fâchent.  Il s’est voulu rassurant, car il faut dire que le Conseil Scientifique de l’Education nationale qu’il a mis en place a été assez unanimement contesté, même par le Pr Houdé, pourtant de la même obédience. Ce dernier y a vu l’hégémonie d’une seule orientation, celle que défend le Pr Ramus, membre du CSEN, qui a déclaré sans preuve que 30 à 50% des dyslexies et des dyscalculies sont d’origine génétique. La déclaration de dix-neuf généticiens de renom, publiée dans le Monde du 25 avril 2018fait justice de ces assertions… et pourtant cela n’y a rien changé ! Jean-Michel Blanquer a donc souhaité dissiper les inquiétudes : Les neuroscientifiques dit-il, ne dicteront pas ce qu’ils ont à faire aux enseignants et il récuse qu’ils seraient hégémoniques au CSEN - en dépit des chiffres.

Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:

De la rue aux planches, quand la figure du clochard inspire le théâtre

  • Violaine Duca   
  •  21/06/2018
    Deux rien
    Deux rien, représentations au Festival Et 20 l’été les 23 et 24 juin.

     En s’inspirant du “Vagabond” de Charlie Chaplin et des “Naufragés” de Patrick Declerck, le duo de “Deux rien” questionne le statut des sans-abris avec humanité et tendresse. 

    Clochard, exclus, nouveaux pauvres, marginaux, mendiants… Qui sont-ils ces êtres étranges aux visages ravagés ? Ces exilés qui nous côtoient, qui dérangent notre regard et suscitent nos fantasmes. Des fainéants ? Des réfractaires ? Ou des philosophes ? », écrivait en 2001 Patrick Declerck, philosophe, psychanalyste et anthropologue, dans Les Naufragés. Celui qui a passé 15 ans à étudier ceux qu’il nommait « clochards » faute de meilleur terme, — vivant parfois avec eux —, livrait un récit brut, fort, chargé d’un mélange de répulsion et de fascination envers ces habitants de la rue. 

    Lire la suite et voir la vidéo ...

    Publié par Gill Sgambato à 6/25/2018 Aucun commentaire:
    Articles plus récents Articles plus anciens Accueil
    Inscription à : Articles (Atom)
    Powered By Blogger

    Rechercher dans ce blog

    Membres

    Archives du blog

    • ▼  2024 (1248)
      • ▼  06/02 - 06/09 (3)
        • Sommes-nous dans une société de plus en plus indiv...
        • Cannes : Claire Simon, la reine du doc
        • Comprendre les micro-violences en éducation. Un im...
      • ►  05/26 - 06/02 (81)
      • ►  05/19 - 05/26 (31)
      • ►  05/12 - 05/19 (43)
      • ►  05/05 - 05/12 (54)
      • ►  04/28 - 05/05 (4)
      • ►  04/21 - 04/28 (27)
      • ►  04/14 - 04/21 (80)
      • ►  04/07 - 04/14 (74)
      • ►  03/31 - 04/07 (94)
      • ►  03/24 - 03/31 (37)
      • ►  03/17 - 03/24 (66)
      • ►  03/10 - 03/17 (44)
      • ►  03/03 - 03/10 (51)
      • ►  02/25 - 03/03 (65)
      • ►  02/18 - 02/25 (44)
      • ►  02/11 - 02/18 (89)
      • ►  02/04 - 02/11 (73)
      • ►  01/28 - 02/04 (79)
      • ►  01/21 - 01/28 (66)
      • ►  01/14 - 01/21 (43)
      • ►  01/07 - 01/14 (100)
    • ►  2023 (3452)
      • ►  12/31 - 01/07 (22)
      • ►  12/24 - 12/31 (62)
      • ►  12/17 - 12/24 (91)
      • ►  12/10 - 12/17 (68)
      • ►  12/03 - 12/10 (67)
      • ►  11/26 - 12/03 (55)
      • ►  11/19 - 11/26 (74)
      • ►  11/12 - 11/19 (68)
      • ►  11/05 - 11/12 (76)
      • ►  10/29 - 11/05 (89)
      • ►  10/22 - 10/29 (44)
      • ►  10/15 - 10/22 (61)
      • ►  10/08 - 10/15 (69)
      • ►  10/01 - 10/08 (77)
      • ►  09/24 - 10/01 (52)
      • ►  09/17 - 09/24 (70)
      • ►  09/10 - 09/17 (36)
      • ►  09/03 - 09/10 (60)
      • ►  08/27 - 09/03 (73)
      • ►  08/20 - 08/27 (54)
      • ►  08/13 - 08/20 (65)
      • ►  08/06 - 08/13 (46)
      • ►  07/30 - 08/06 (77)
      • ►  07/23 - 07/30 (43)
      • ►  07/16 - 07/23 (31)
      • ►  07/09 - 07/16 (17)
      • ►  07/02 - 07/09 (86)
      • ►  06/25 - 07/02 (77)
      • ►  06/18 - 06/25 (63)
      • ►  06/11 - 06/18 (82)
      • ►  06/04 - 06/11 (46)
      • ►  05/28 - 06/04 (76)
      • ►  05/21 - 05/28 (60)
      • ►  05/14 - 05/21 (80)
      • ►  05/07 - 05/14 (65)
      • ►  04/30 - 05/07 (93)
      • ►  04/23 - 04/30 (48)
      • ►  04/16 - 04/23 (71)
      • ►  04/09 - 04/16 (70)
      • ►  04/02 - 04/09 (60)
      • ►  03/26 - 04/02 (66)
      • ►  03/19 - 03/26 (63)
      • ►  03/12 - 03/19 (63)
      • ►  03/05 - 03/12 (81)
      • ►  02/26 - 03/05 (69)
      • ►  02/19 - 02/26 (89)
      • ►  02/12 - 02/19 (20)
      • ►  02/05 - 02/12 (87)
      • ►  01/29 - 02/05 (79)
      • ►  01/22 - 01/29 (102)
      • ►  01/15 - 01/22 (59)
      • ►  01/08 - 01/15 (94)
      • ►  01/01 - 01/08 (56)
    • ►  2022 (3302)
      • ►  12/25 - 01/01 (52)
      • ►  12/18 - 12/25 (55)
      • ►  12/11 - 12/18 (70)
      • ►  12/04 - 12/11 (83)
      • ►  11/27 - 12/04 (88)
      • ►  11/20 - 11/27 (73)
      • ►  11/13 - 11/20 (65)
      • ►  11/06 - 11/13 (92)
      • ►  10/30 - 11/06 (72)
      • ►  10/23 - 10/30 (65)
      • ►  10/16 - 10/23 (32)
      • ►  10/09 - 10/16 (69)
      • ►  10/02 - 10/09 (68)
      • ►  09/25 - 10/02 (74)
      • ►  09/18 - 09/25 (85)
      • ►  09/11 - 09/18 (65)
      • ►  09/04 - 09/11 (67)
      • ►  08/28 - 09/04 (83)
      • ►  08/21 - 08/28 (61)
      • ►  08/14 - 08/21 (51)
      • ►  08/07 - 08/14 (40)
      • ►  07/31 - 08/07 (46)
      • ►  07/24 - 07/31 (55)
      • ►  07/17 - 07/24 (28)
      • ►  07/10 - 07/17 (56)
      • ►  07/03 - 07/10 (59)
      • ►  06/26 - 07/03 (67)
      • ►  06/19 - 06/26 (66)
      • ►  06/12 - 06/19 (61)
      • ►  06/05 - 06/12 (48)
      • ►  05/29 - 06/05 (55)
      • ►  05/22 - 05/29 (64)
      • ►  05/15 - 05/22 (61)
      • ►  05/08 - 05/15 (59)
      • ►  05/01 - 05/08 (67)
      • ►  04/24 - 05/01 (54)
      • ►  04/17 - 04/24 (58)
      • ►  04/10 - 04/17 (39)
      • ►  04/03 - 04/10 (68)
      • ►  03/27 - 04/03 (61)
      • ►  03/20 - 03/27 (43)
      • ►  03/13 - 03/20 (52)
      • ►  03/06 - 03/13 (67)
      • ►  02/27 - 03/06 (64)
      • ►  02/20 - 02/27 (83)
      • ►  02/13 - 02/20 (72)
      • ►  02/06 - 02/13 (74)
      • ►  01/30 - 02/06 (76)
      • ►  01/23 - 01/30 (79)
      • ►  01/16 - 01/23 (63)
      • ►  01/09 - 01/16 (78)
      • ►  01/02 - 01/09 (69)
    • ►  2021 (3323)
      • ►  12/26 - 01/02 (43)
      • ►  12/19 - 12/26 (70)
      • ►  12/12 - 12/19 (62)
      • ►  12/05 - 12/12 (58)
      • ►  11/28 - 12/05 (78)
      • ►  11/21 - 11/28 (66)
      • ►  11/14 - 11/21 (72)
      • ►  11/07 - 11/14 (75)
      • ►  10/31 - 11/07 (60)
      • ►  10/24 - 10/31 (80)
      • ►  10/17 - 10/24 (63)
      • ►  10/10 - 10/17 (56)
      • ►  10/03 - 10/10 (72)
      • ►  09/26 - 10/03 (69)
      • ►  09/19 - 09/26 (50)
      • ►  09/12 - 09/19 (76)
      • ►  09/05 - 09/12 (62)
      • ►  08/29 - 09/05 (59)
      • ►  08/22 - 08/29 (40)
      • ►  08/15 - 08/22 (36)
      • ►  08/08 - 08/15 (30)
      • ►  08/01 - 08/08 (40)
      • ►  07/25 - 08/01 (18)
      • ►  07/18 - 07/25 (46)
      • ►  07/11 - 07/18 (36)
      • ►  07/04 - 07/11 (65)
      • ►  06/27 - 07/04 (55)
      • ►  06/20 - 06/27 (56)
      • ►  06/13 - 06/20 (58)
      • ►  06/06 - 06/13 (85)
      • ►  05/30 - 06/06 (66)
      • ►  05/23 - 05/30 (45)
      • ►  05/16 - 05/23 (82)
      • ►  05/09 - 05/16 (53)
      • ►  05/02 - 05/09 (67)
      • ►  04/25 - 05/02 (74)
      • ►  04/18 - 04/25 (94)
      • ►  04/11 - 04/18 (69)
      • ►  04/04 - 04/11 (65)
      • ►  03/28 - 04/04 (71)
      • ►  03/21 - 03/28 (80)
      • ►  03/14 - 03/21 (86)
      • ►  03/07 - 03/14 (100)
      • ►  02/28 - 03/07 (90)
      • ►  02/21 - 02/28 (87)
      • ►  02/14 - 02/21 (68)
      • ►  02/07 - 02/14 (85)
      • ►  01/31 - 02/07 (46)
      • ►  01/24 - 01/31 (69)
      • ►  01/17 - 01/24 (67)
      • ►  01/10 - 01/17 (64)
      • ►  01/03 - 01/10 (59)
    • ►  2020 (3629)
      • ►  12/27 - 01/03 (56)
      • ►  12/20 - 12/27 (73)
      • ►  12/13 - 12/20 (92)
      • ►  12/06 - 12/13 (33)
      • ►  11/29 - 12/06 (54)
      • ►  11/22 - 11/29 (71)
      • ►  11/15 - 11/22 (75)
      • ►  11/08 - 11/15 (58)
      • ►  11/01 - 11/08 (78)
      • ►  10/25 - 11/01 (97)
      • ►  10/18 - 10/25 (65)
      • ►  10/11 - 10/18 (97)
      • ►  10/04 - 10/11 (106)
      • ►  09/27 - 10/04 (91)
      • ►  09/20 - 09/27 (77)
      • ►  09/13 - 09/20 (64)
      • ►  09/06 - 09/13 (77)
      • ►  08/30 - 09/06 (74)
      • ►  08/23 - 08/30 (79)
      • ►  08/16 - 08/23 (78)
      • ►  08/02 - 08/09 (17)
      • ►  07/26 - 08/02 (30)
      • ►  07/19 - 07/26 (46)
      • ►  07/12 - 07/19 (53)
      • ►  07/05 - 07/12 (54)
      • ►  06/28 - 07/05 (70)
      • ►  06/21 - 06/28 (36)
      • ►  06/14 - 06/21 (76)
      • ►  06/07 - 06/14 (78)
      • ►  05/31 - 06/07 (53)
      • ►  05/24 - 05/31 (84)
      • ►  05/17 - 05/24 (55)
      • ►  05/10 - 05/17 (70)
      • ►  05/03 - 05/10 (85)
      • ►  04/26 - 05/03 (71)
      • ►  04/19 - 04/26 (113)
      • ►  04/12 - 04/19 (94)
      • ►  04/05 - 04/12 (94)
      • ►  03/29 - 04/05 (115)
      • ►  03/22 - 03/29 (73)
      • ►  03/15 - 03/22 (80)
      • ►  03/08 - 03/15 (68)
      • ►  03/01 - 03/08 (50)
      • ►  02/23 - 03/01 (49)
      • ►  02/16 - 02/23 (103)
      • ►  02/09 - 02/16 (69)
      • ►  02/02 - 02/09 (53)
      • ►  01/26 - 02/02 (68)
      • ►  01/19 - 01/26 (69)
      • ►  01/12 - 01/19 (78)
      • ►  01/05 - 01/12 (80)
    • ►  2019 (3497)
      • ►  12/29 - 01/05 (75)
      • ►  12/22 - 12/29 (36)
      • ►  12/15 - 12/22 (55)
