skip to main | skip to sidebar
blogspot counter

La psychiatrie française en revue, etc.

Articles, témoignages, infos sur la psychiatrie, la psychanalyse, la clinique, etc.

lundi 18 avril 2022

La Grèce se déchaîne contre la « Médée de Patras »

Par Marina Rafenberg(Athènes, correspondance)  Publié le 18 avril 2022

Une habitante de cette ville portuaire du Péloponnèse est soupçonnée d’avoir tué sa fille de 9 ans en l’empoisonnant. Une affaire qui suscite une véritable frénésie dans le pays mais révèle surtout les lacunes en matière de protection de l’enfance.

Roula Pispirigou (au centre avec une veste à capuche), escortée par la police à son arrivée au tribunal d’Athènes, le 31 mars 2022.
Roula Pispirigou (au centre avec une veste à capuche), escortée par la police à son arrivée au tribunal d’Athènes, le 31 mars 2022.  JOHN LIAKOS / AP

« Je n’ai jamais fait de mal à mes enfants. On parle de moi comme d’un monstre. Je n’en suis pas un… Ma vie est devenue un feuilleton », témoigne, sur la chaîne de télévision Star, Roula Pispirigou, celle que les médias grecs ont surnommée la « Médée de Patras ». En détention provisoire dans la prison de haute sécurité de Korydallos, près d’Athènes, la femme de 33 ans, issue d’un milieu populaire de Patras, ville portuaire du Péloponnèse dans l’ouest de la Grèce, est poursuivie pour l’« homicide volontaire » de son aînée, Georgina, décédée en janvier à l’âge de 9 ans.

Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 4/18/2022 Aucun commentaire:

La génétique : cause reconnue de l'anorexie mentale

Image par défaut de la provence

  • Mardi 12/04/2022

 



Les causes de l’anorexie mentale ne sont pas que « dans la tête ». Trouble du comportement alimentaire engendrant une préoccupation excessive de l’image du corps, l’anorexie s’installe pour différentes raisons : traits de personnalité, mal-être, médiatisation des corps parfaits… De plus, il est maintenant établi que la génétique entre en jeu en tant que terrain fertile prédisposant à la pathologie. Entre patrimoine génétique et modifications épigénétiques, huit gènes auraient une implication significative dans l’apparition de l’anorexie mentale.

Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 4/18/2022 Aucun commentaire:

dimanche 17 avril 2022

Soigner grâce aux chiens : l'hôpital de Tours veut développer la cynothérapie dans son service de psychiatrie

Par  Annabelle Wanecque, France Bleu Touraine  
Dimanche 17 avril 2022

Depuis l'an dernier, le service de psychiatrie de l'hôpital Bretonneau à Tours expérimente des séances de cynothérapie pour une poignée de patients. Après en avoir constaté les bienfaits, il souhaite désormais les étendre à beaucoup plus de personnes. Il lance donc un appel aux dons.

Les personnels du service de psychiatrie de l'hôpital Bretonneau à Tours qui portent ce projet de cynothérapie
Les personnels du service de psychiatrie de l'hôpital Bretonneau à Tours qui portent ce projet de cynothérapie - ©CHRU de Tours

Se soigner grâce aux animaux... La technique fait ses preuves, que ce soit en équithérapie avec des chevaux ou en cynothérapie avec des chiens. Cela maintenant fait un an que des personnels du service de psychiatrie de l'hôpital Bretonneau à Tours expérimente de tels ateliers de cynothérapie avec une poignée de ses patients. 

Lire la suite ...


Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

Ode à Boby

DIFFUSÉ LE 10/04/2022

À retrouver dans l'émission

LA SÉRIE MUSICALE

par Zoé Sfez

Cette semaine nous consacrons notre émission à Boby Lapointe qui aurait eu 100 ans le 16 avril 2022.

Boby lapointe, photographié à Paris, en 1960.
Boby lapointe, photographié à Paris, en 1960.• Crédits :  Gamma-Keystone - Getty

Plaçons cette série musicale sous le signe du génie et de l’absurde et célébrons l’esprit joueur, brillant, et bricoleur de Boby Lapointe. Ses chansons sont hilarantes, tragiques et cryptiques et nous font du bien ces temps-ci car elles nous racontent combien la folie est nécessaire et nous montrent comment on peut devenir un chanteur adulé des plus grands comme Brassens ou Aznavour sans pour autant avoir le sens du rythme.

Dans le pays de Boby  

Dans mon pays est une chanson méconnue de Boby Lapointe. Pas de jeux de mots, peu d’ironie et beaucoup de pudeur et de poésie. C’est sans doute l’une des clefs pour comprendre Boby qui né en 1922 à Pézenas dans l’héraut, entouré de ses parents et qui s'est vite révélé très brillant en mathématiques.  Il trafique sa radio mais l'écoute aussi et très vite il se passionne pour les nouveaux chanteurs à la mode, Trénet par exemple, mais surtout pour Mireille, que l'on connait pour son petit chemin qui sent la violette mais qui est surtout l'une des premières autrices/compositrices à faire voler en éclat son image polissée de jeune fille qu'on lui avait imposée.

Lire la suite et écouter le podcast ...


Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

« Il serait paradoxal de donner à l’industrie pharmaceutique la maîtrise d’œuvre de la relocalisation alors qu’elle a été responsable de délocalisations délétères »

Publiée 16 avril 2022

TRIBUNE

Collectif

Face aux pénuries de médicaments essentiels, quatre professeurs de médecine préconisent, dans une tribune au « Monde », la création d’un établissement public à but non lucratif pour coordonner la relocalisation de la production dans le cadre de partenariats public-privé.

Tribune. On observe, depuis plusieurs années, un nombre croissant de ruptures de production et de pénuries de médicaments essentiels. Ces produits pour lesquels il n’y a pas d’alternative de substitution possible sont dénommés « médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » (MITM). Leur production avait été transférée à l’étranger, le plus souvent en Extrême-Orient, ce qui incite maintenant à une relocalisation hexagonale permettant de pallier ces problèmes. C’est dans ce cadre que le ministère de l’économie et des finances a annoncé, mi-février, le financement de seize projets présentés par des industriels nationaux.

Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

Zoo ré mi fa sol Musique et animaux: ouïr comme des bêtes

par Brice Bossavie  publié le 15 avril 2022 

Selon plusieurs études scientifiques, la musique a une influence bénéfique sur les comportements des animaux. A condition de bien choisir le style et les compositeurs. 

Certains morceaux, mais pas tous, apaisent le stress des animaux. (Quentin Bertoux/Vu)

Et si Médor avait lui aussi droit à sa playlist ? En janvier 2020, Spotify a lancé un service d’un genre nouveau à destination des fans d’animaux. Sur un site dédié, la plateforme suédoise de streaming propose à ses abonnés de nommer l’animal avec lequel ils vivent (chien et chat évidemment, mais aussi hamster, oiseau, et même iguane) avant de préciser son caractère (tranquille/énergique, câlin/timide, curieux/indifférent) pour obtenir ensuite… une playlist conçue pour son animal domestique, mélangée avec ses propres goûts musicaux sur Spotify. Si cette création a fait un peu de bruit il y a deux ans, la précision très relative des informations demandées sur le site a vite laissé peu de doutes sur le côté gadget de la fonctionnalité. Pourtant, l’ajout de ce service par la plateforme souligne une tendance : les fans de musique aiment la partager avec leurs animaux de compagnie. Est-ce que cela est bien raisonnable ?

Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

TRIBUNE. « L’extrême droite est incompatible avec les droits des femmes »


 


 le 15 avril 2022

Plusieurs associations de défense des droits des femmes dénoncent et rappellent les dangers que représentent les idées politiques de l'extrême-droite pour les droits des femmes. 

Une manifestation de la Journée internationale de lutte et de grève pour les droits des femmes, le 8 mars dernier.

Une manifestation de la Journée internationale de lutte et de grève pour les droits des femmes, le 8 mars dernier.


Voici leur tribune : « Nous, associations de défense des droits des femmes, ne sommes pas dupes. Si Marine Le Pen prétend que voter pour elle, une femme, c’est voter pour les droits des femmes, ses actes la contredisent. Nous alertons avec gravité sur les risques de recul pour les droits des femmes que représenterait son accession à la Présidence de la République.

À l’international, elle affiche sa proximité avec des dirigeants aux politiques discriminatoires et ultra réactionnaires comme Donald Trump, Viktor Orban, ou Vladimir Poutine. À celles et ceux qui seraient tentés “d'essayer”, dans l’histoire récente ou aujourd’hui dans d’autres pays, lorsque l’extrême droite et les partis alliés du Rassemblement national sont au pouvoir, les femmes payent un lourd tribut. En 2017, avec le soutien de Vladimir Poutine, la Russie a décriminalisé une grande partie des violences domestiques. Le danger de voir un jour une telle politique en France est réel - et nos droits sont fragiles.

Lire la suite ...


Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

Que veut dire voter «contre» Marine Le Pen ?

 

Élisabeth Roudinesco

 Pourquoi  entend-on tant d’électeurs et de responsables de la France insoumise déclarer haut et fort  que pas une seule voix ne doit aller à Marine Le Pen sans autreprécision, alors même que Jean-Luc Mélenchon a bien souligné qu’il n’y avait aucunesymétrie possible entre la candidate du Rassemblement nationale  et Emmanuel Macron?

 Ne pas voter Marine Le Pen reviendrait donc à  voter Macron ? Certes, les électeurs insoumis sont désespérés de n’avoir pas réussi à porter leur candidat au deuxième tour.  Mais dans l’époque troublée qui est la nôtre, où se défont les anciennes souverainetés - famille, nation,  différence des sexes, etc. -, si l’on veut être  cohérent avec soi-même, il faut accepter de voter pour ce que l’on n’approuve pas, au-delà des affects, des identités et des déceptions, non pas par adhésion au programme ou à la personne de tel candidat - Emmanuel Macron en l’occurrence - mais parce que, quoi qu’il fasse et dise, il reste de facto le garant de l’Etat de droit, au  même titre d’ailleurs qu’auraient pu l’être les autres candidats présents au premier tour, à l’exception de l’extrême-droite : Eric Zemmour, Marine Le Pen et leurs alliés. Lire la suite ...

Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

EXPOSITION LE THÉÂTRE DES ÉMOTIONS


 















Le musée Marmottan Monet présente, du 13 avril au 21 août 2022, l’exposition « Le Théâtre des émotions ». Près de quatre-vingts œuvres du Moyen Âge à nos jours, provenant de collections particulières et de prestigieux musées français et internationaux sont réunies et retracent l’histoire des émotions et leurs traductions picturales du XIVème au XXIème siècle. Fruit de la collaboration entre Georges Vigarello, historien et agrégé de philosophie et Dominique Lobstein, historien de l’art, l’exposition porte un nouveau regard sur ces œuvres en contextualisant leur création.

Lire la suite et voir la vidéo ...

Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:

Précarité La gueulante de Jean-Baptiste Eyraud après son arrestation: «Pourquoi on ne parle jamais du logement?»

par Eve Szeftel  publié le 13 avril 2022 


Après une nuit au poste, le porte-parole de l’association Droit au logement, a tenu mercredi soir une conférence de presse place de la Bastille, à Paris. Il a profité de cette médiatisation inespérée pour pousser le son sur les questions de logement, inexistantes dans la campagne. 

Le porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Eyraud, lors d'une mobilisation le 26 mars à Paris. (Ait Adjedjou Karim/Avenir Pictures/ABACA)

Il est arrivé juché sur un grand vélo noir, aussi grand que lui, et sous les applaudissements de la foule rassemblée pour une conférence de presse improvisée ce mercredi soir, place de la Bastille, à Paris. Un peu gêné d’être ainsi au centre de l’attention, mais en même temps reconnaissant à la police de lui avoir offert une tribune pour parler du logement, ou plutôt de ceux qui en sont privés. «Un toit, c’est un droit» : devant les barnums du campement où 220 familles «oubliées du Dalo» (pour droit au logement opposable) se relaient depuis le 5 mars, date du 15e anniversaire de la loi, Jean-Baptiste Eyraud, le porte-parole de l’association Droit au logement (DAL), a raconté ses mésaventures avec la police.

Plus d'infos »
Publié par Gill Sgambato à 4/17/2022 Aucun commentaire:
Articles plus récents Articles plus anciens Accueil
Inscription à : Articles (Atom)
Powered By Blogger

Rechercher dans ce blog

Membres

Archives du blog

  • ▼  2024 (1248)
    • ▼  06/02 - 06/09 (3)
      • Sommes-nous dans une société de plus en plus indiv...
      • Cannes : Claire Simon, la reine du doc
      • Comprendre les micro-violences en éducation. Un im...
    • ►  05/26 - 06/02 (81)
    • ►  05/19 - 05/26 (31)
    • ►  05/12 - 05/19 (43)
    • ►  05/05 - 05/12 (54)
    • ►  04/28 - 05/05 (4)
    • ►  04/21 - 04/28 (27)
    • ►  04/14 - 04/21 (80)
    • ►  04/07 - 04/14 (74)
    • ►  03/31 - 04/07 (94)
    • ►  03/24 - 03/31 (37)
    • ►  03/17 - 03/24 (66)
    • ►  03/10 - 03/17 (44)
    • ►  03/03 - 03/10 (51)
    • ►  02/25 - 03/03 (65)
    • ►  02/18 - 02/25 (44)
    • ►  02/11 - 02/18 (89)
    • ►  02/04 - 02/11 (73)
    • ►  01/28 - 02/04 (79)
    • ►  01/21 - 01/28 (66)
    • ►  01/14 - 01/21 (43)
    • ►  01/07 - 01/14 (100)
  • ►  2023 (3452)
    • ►  12/31 - 01/07 (22)
    • ►  12/24 - 12/31 (62)
    • ►  12/17 - 12/24 (91)
    • ►  12/10 - 12/17 (68)
    • ►  12/03 - 12/10 (67)
    • ►  11/26 - 12/03 (55)
    • ►  11/19 - 11/26 (74)
    • ►  11/12 - 11/19 (68)
    • ►  11/05 - 11/12 (76)
    • ►  10/29 - 11/05 (89)
    • ►  10/22 - 10/29 (44)
    • ►  10/15 - 10/22 (61)
    • ►  10/08 - 10/15 (69)
    • ►  10/01 - 10/08 (77)
    • ►  09/24 - 10/01 (52)
    • ►  09/17 - 09/24 (70)
    • ►  09/10 - 09/17 (36)
    • ►  09/03 - 09/10 (60)
    • ►  08/27 - 09/03 (73)
    • ►  08/20 - 08/27 (54)
    • ►  08/13 - 08/20 (65)
    • ►  08/06 - 08/13 (46)
    • ►  07/30 - 08/06 (77)
    • ►  07/23 - 07/30 (43)
    • ►  07/16 - 07/23 (31)
    • ►  07/09 - 07/16 (17)
    • ►  07/02 - 07/09 (86)
    • ►  06/25 - 07/02 (77)
    • ►  06/18 - 06/25 (63)
    • ►  06/11 - 06/18 (82)
    • ►  06/04 - 06/11 (46)
    • ►  05/28 - 06/04 (76)
    • ►  05/21 - 05/28 (60)
    • ►  05/14 - 05/21 (80)
    • ►  05/07 - 05/14 (65)
    • ►  04/30 - 05/07 (93)
    • ►  04/23 - 04/30 (48)
    • ►  04/16 - 04/23 (71)
    • ►  04/09 - 04/16 (70)
    • ►  04/02 - 04/09 (60)
    • ►  03/26 - 04/02 (66)
    • ►  03/19 - 03/26 (63)
    • ►  03/12 - 03/19 (63)
    • ►  03/05 - 03/12 (81)
    • ►  02/26 - 03/05 (69)
    • ►  02/19 - 02/26 (89)
    • ►  02/12 - 02/19 (20)
    • ►  02/05 - 02/12 (87)
    • ►  01/29 - 02/05 (79)
    • ►  01/22 - 01/29 (102)
    • ►  01/15 - 01/22 (59)
    • ►  01/08 - 01/15 (94)
    • ►  01/01 - 01/08 (56)
  • ►  2022 (3302)
    • ►  12/25 - 01/01 (52)
    • ►  12/18 - 12/25 (55)
    • ►  12/11 - 12/18 (70)
    • ►  12/04 - 12/11 (83)
    • ►  11/27 - 12/04 (88)
    • ►  11/20 - 11/27 (73)
    • ►  11/13 - 11/20 (65)
    • ►  11/06 - 11/13 (92)
    • ►  10/30 - 11/06 (72)
    • ►  10/23 - 10/30 (65)
    • ►  10/16 - 10/23 (32)
    • ►  10/09 - 10/16 (69)
    • ►  10/02 - 10/09 (68)
    • ►  09/25 - 10/02 (74)
    • ►  09/18 - 09/25 (85)
    • ►  09/11 - 09/18 (65)
    • ►  09/04 - 09/11 (67)
    • ►  08/28 - 09/04 (83)
    • ►  08/21 - 08/28 (61)
    • ►  08/14 - 08/21 (51)
    • ►  08/07 - 08/14 (40)
    • ►  07/31 - 08/07 (46)
    • ►  07/24 - 07/31 (55)
    • ►  07/17 - 07/24 (28)
    • ►  07/10 - 07/17 (56)
    • ►  07/03 - 07/10 (59)
    • ►  06/26 - 07/03 (67)
    • ►  06/19 - 06/26 (66)
    • ►  06/12 - 06/19 (61)
    • ►  06/05 - 06/12 (48)
    • ►  05/29 - 06/05 (55)
    • ►  05/22 - 05/29 (64)
    • ►  05/15 - 05/22 (61)
    • ►  05/08 - 05/15 (59)
    • ►  05/01 - 05/08 (67)
    • ►  04/24 - 05/01 (54)
    • ►  04/17 - 04/24 (58)
    • ►  04/10 - 04/17 (39)
    • ►  04/03 - 04/10 (68)
    • ►  03/27 - 04/03 (61)
    • ►  03/20 - 03/27 (43)
    • ►  03/13 - 03/20 (52)
    • ►  03/06 - 03/13 (67)
    • ►  02/27 - 03/06 (64)
    • ►  02/20 - 02/27 (83)
    • ►  02/13 - 02/20 (72)
    • ►  02/06 - 02/13 (74)
    • ►  01/30 - 02/06 (76)
    • ►  01/23 - 01/30 (79)
    • ►  01/16 - 01/23 (63)
    • ►  01/09 - 01/16 (78)
    • ►  01/02 - 01/09 (69)
  • ►  2021 (3323)
    • ►  12/26 - 01/02 (43)
    • ►  12/19 - 12/26 (70)
    • ►  12/12 - 12/19 (62)
    • ►  12/05 - 12/12 (58)
    • ►  11/28 - 12/05 (78)
    • ►  11/21 - 11/28 (66)
    • ►  11/14 - 11/21 (72)
    • ►  11/07 - 11/14 (75)
    • ►  10/31 - 11/07 (60)
    • ►  10/24 - 10/31 (80)
    • ►  10/17 - 10/24 (63)
    • ►  10/10 - 10/17 (56)
    • ►  10/03 - 10/10 (72)
    • ►  09/26 - 10/03 (69)
    • ►  09/19 - 09/26 (50)
    • ►  09/12 - 09/19 (76)
    • ►  09/05 - 09/12 (62)
    • ►  08/29 - 09/05 (59)
    • ►  08/22 - 08/29 (40)
    • ►  08/15 - 08/22 (36)
    • ►  08/08 - 08/15 (30)
    • ►  08/01 - 08/08 (40)
    • ►  07/25 - 08/01 (18)
    • ►  07/18 - 07/25 (46)
    • ►  07/11 - 07/18 (36)
    • ►  07/04 - 07/11 (65)
    • ►  06/27 - 07/04 (55)
    • ►  06/20 - 06/27 (56)
    • ►  06/13 - 06/20 (58)
    • ►  06/06 - 06/13 (85)
    • ►  05/30 - 06/06 (66)
    • ►  05/23 - 05/30 (45)
    • ►  05/16 - 05/23 (82)
    • ►  05/09 - 05/16 (53)
    • ►  05/02 - 05/09 (67)
    • ►  04/25 - 05/02 (74)
    • ►  04/18 - 04/25 (94)
    • ►  04/11 - 04/18 (69)
    • ►  04/04 - 04/11 (65)
    • ►  03/28 - 04/04 (71)
    • ►  03/21 - 03/28 (80)
    • ►  03/14 - 03/21 (86)
    • ►  03/07 - 03/14 (100)
    • ►  02/28 - 03/07 (90)
    • ►  02/21 - 02/28 (87)
    • ►  02/14 - 02/21 (68)
    • ►  02/07 - 02/14 (85)
    • ►  01/31 - 02/07 (46)
    • ►  01/24 - 01/31 (69)
    • ►  01/17 - 01/24 (67)
    • ►  01/10 - 01/17 (64)
    • ►  01/03 - 01/10 (59)
  • ►  2020 (3629)
    • ►  12/27 - 01/03 (56)
    • ►  12/20 - 12/27 (73)
    • ►  12/13 - 12/20 (92)
    • ►  12/06 - 12/13 (33)
    • ►  11/29 - 12/06 (54)
    • ►  11/22 - 11/29 (71)
    • ►  11/15 - 11/22 (75)
    • ►  11/08 - 11/15 (58)
    • ►  11/01 - 11/08 (78)
    • ►  10/25 - 11/01 (97)
    • ►  10/18 - 10/25 (65)
    • ►  10/11 - 10/18 (97)
    • ►  10/04 - 10/11 (106)
    • ►  09/27 - 10/04 (91)
    • ►  09/20 - 09/27 (77)
    • ►  09/13 - 09/20 (64)
    • ►  09/06 - 09/13 (77)
    • ►  08/30 - 09/06 (74)
    • ►  08/23 - 08/30 (79)
    • ►  08/16 - 08/23 (78)
    • ►  08/02 - 08/09 (17)
    • ►  07/26 - 08/02 (30)
    • ►  07/19 - 07/26 (46)
    • ►  07/12 - 07/19 (53)
    • ►  07/05 - 07/12 (54)
    • ►  06/28 - 07/05 (70)
    • ►  06/21 - 06/28 (36)
    • ►  06/14 - 06/21 (76)
    • ►  06/07 - 06/14 (78)
    • ►  05/31 - 06/07 (53)
    • ►  05/24 - 05/31 (84)
    • ►  05/17 - 05/24 (55)
    • ►  05/10 - 05/17 (70)
    • ►  05/03 - 05/10 (85)
    • ►  04/26 - 05/03 (71)
    • ►  04/19 - 04/26 (113)
    • ►  04/12 - 04/19 (94)
    • ►  04/05 - 04/12 (94)
    • ►  03/29 - 04/05 (115)
    • ►  03/22 - 03/29 (73)
    • ►  03/15 - 03/22 (80)
    • ►  03/08 - 03/15 (68)
    • ►  03/01 - 03/08 (50)
    • ►  02/23 - 03/01 (49)
    • ►  02/16 - 02/23 (103)
    • ►  02/09 - 02/16 (69)
    • ►  02/02 - 02/09 (53)
    • ►  01/26 - 02/02 (68)
    • ►  01/19 - 01/26 (69)
    • ►  01/12 - 01/19 (78)
    • ►  01/05 - 01/12 (80)
  • ►  2019 (3497)
    • ►  12/29 - 01/05 (75)
    • ►  12/22 - 12/29 (36)
    • ►  12/15 - 12/22 (55)
    • ►  12/08 - 12/15 (77)
    • ►  12/01 - 12/08 (53)
    • ►  11/24 - 12/01 (59)
    • ►  11/17 - 11/24 (95)
    • ►  11/10 - 11/17 (82)
    • ►  11/03 - 11/10 (76)
    • ►  10/27 - 11/03 (76)
    • ►  10/20 - 10/27 (87)
    • ►  10/13 - 10/20 (93)
    • ►  10/06 - 10/13 (65)
    • ►  09/29 - 10/06 (72)
    • ►  09/22 - 09/29 (80)
    • ►  09/15 - 09/22 (87)
    • ►  09/08 - 09/15 (85)
    • ►  09/01 - 09/08 (70)
    • ►  08/25 - 09/01 (57)
    • ►  08/18 - 08/25 (72)
    • ►  08/11 - 08/18 (57)
    • ►  08/04 - 08/11 (20)
    • ►  07/28 - 08/04 (43)
    • ►  07/21 - 07/28 (27)
    • ►  07/14 - 07/21 (58)
    • ►  07/07 - 07/14 (68)
    • ►  06/30 - 07/07 (75)
    • ►  06/23 - 06/30 (84)
    • ►  06/16 - 06/23 (81)
    • ►  06/09 - 06/16 (81)
    • ►  06/02 - 06/09 (77)
    • ►  05/26 - 06/02 (59)
    • ►  05/19 - 05/26 (56)
    • ►  05/12 - 05/19 (69)
    • ►  05/05 - 05/12 (85)
    • ►  04/28 - 05/05 (69)
    • ►  04/21 - 04/28 (54)
    • ►  04/14 - 04/21 (59)
    • ►  04/07 - 04/14 (75)
    • ►  03/31 - 04/07 (72)
    • ►  03/24 - 03/31 (89)
    • ►  03/17 - 03/24 (77)
    • ►  03/10 - 03/17 (58)
    • ►  03/03 - 03/10 (66)
    • ►  02/24 - 03/03 (64)
    • ►  02/17 - 02/24 (69)
    • ►  02/10 - 02/17 (69)
    • ►  02/03 - 02/10 (60)
    • ►  01/27 - 02/03 (64)
    • ►  01/20 - 01/27 (52)
    • ►  01/13 - 01/20 (53)
    • ►  01/06 - 01/13 (55)
  • ►  2018 (3025)
    • ►  12/30 - 01/06 (49)
    • ►  12/23 - 12/30 (40)
    • ►  12/16 - 12/23 (56)
    • ►  12/09 - 12/16 (50)
    • ►  12/02 - 12/09 (51)
    • ►  11/25 - 12/02 (68)
    • ►  11/18 - 11/25 (65)
    • ►  11/11 - 11/18 (76)
    • ►  11/04 - 11/11 (60)
    • ►  10/28 - 11/04 (51)
    • ►  10/21 - 10/28 (48)
    • ►  10/14 - 10/21 (66)
    • ►  10/07 - 10/14 (54)
    • ►  09/30 - 10/07 (27)
    • ►  09/23 - 09/30 (54)
    • ►  09/16 - 09/23 (51)
    • ►  09/09 - 09/16 (58)
    • ►  09/02 - 09/09 (64)
    • ►  08/26 - 09/02 (30)
    • ►  08/19 - 08/26 (48)
    • ►  08/12 - 08/19 (32)
    • ►  08/05 - 08/12 (23)
    • ►  07/29 - 08/05 (45)
    • ►  07/22 - 07/29 (39)
    • ►  07/15 - 07/22 (54)
    • ►  07/08 - 07/15 (51)
    • ►  07/01 - 07/08 (62)
    • ►  06/24 - 07/01 (76)
    • ►  06/17 - 06/24 (69)
    • ►  06/10 - 06/17 (85)
    • ►  06/03 - 06/10 (65)
    • ►  05/27 - 06/03 (72)
    • ►  05/20 - 05/27 (61)
    • ►  05/13 - 05/20 (51)
    • ►  05/06 - 05/13 (55)
    • ►  04/29 - 05/06 (66)
    • ►  04/22 - 04/29 (70)
    • ►  04/15 - 04/22 (59)
    • ►  04/08 - 04/15 (64)
    • ►  04/01 - 04/08 (52)
    • ►  03/25 - 04/01 (58)
    • ►  03/18 - 03/25 (81)
    • ►  03/11 - 03/18 (57)
    • ►  03/04 - 03/11 (56)
    • ►  02/25 - 03/04 (67)
    • ►  02/18 - 02/25 (65)
    • ►  02/11 - 02/18 (66)
    • ►  02/04 - 02/11 (76)
    • ►  01/28 - 02/04 (84)
    • ►  01/21 - 01/28 (67)
    • ►  01/14 - 01/21 (60)
    • ►  01/07 - 01/14 (71)
  • ►  2017 (2341)
    • ►  12/31 - 01/07 (49)
    • ►  12/24 - 12/31 (49)
    • ►  12/17 - 12/24 (56)
    • ►  12/10 - 12/17 (59)
    • ►  12/03 - 12/10 (63)
    • ►  11/26 - 12/03 (68)
    • ►  11/19 - 11/26 (68)
    • ►  11/12 - 11/19 (72)
    • ►  11/05 - 11/12 (60)
    • ►  10/29 - 11/05 (51)
    • ►  10/22 - 10/29 (48)
    • ►  10/15 - 10/22 (49)
    • ►  10/08 - 10/15 (59)
    • ►  10/01 - 10/08 (49)
    • ►  09/24 - 10/01 (59)
    • ►  09/17 - 09/24 (55)
    • ►  09/10 - 09/17 (48)
    • ►  09/03 - 09/10 (49)
    • ►  08/27 - 09/03 (34)
    • ►  08/20 - 08/27 (42)
    • ►  08/13 - 08/20 (37)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (17)
    • ►  07/23 - 07/30 (23)
    • ►  07/16 - 07/23 (33)
    • ►  07/09 - 07/16 (50)
    • ►  07/02 - 07/09 (47)
    • ►  06/25 - 07/02 (46)
    • ►  06/18 - 06/25 (48)
    • ►  06/11 - 06/18 (42)
    • ►  06/04 - 06/11 (40)
    • ►  05/28 - 06/04 (43)
    • ►  05/21 - 05/28 (37)
    • ►  05/14 - 05/21 (29)
    • ►  05/07 - 05/14 (48)
    • ►  04/30 - 05/07 (32)
    • ►  04/23 - 04/30 (30)
    • ►  04/16 - 04/23 (27)
    • ►  04/09 - 04/16 (37)
    • ►  04/02 - 04/09 (39)
    • ►  03/26 - 04/02 (39)
    • ►  03/19 - 03/26 (46)
    • ►  03/12 - 03/19 (48)
    • ►  03/05 - 03/12 (47)
    • ►  02/26 - 03/05 (38)
    • ►  02/19 - 02/26 (36)
    • ►  02/12 - 02/19 (38)
    • ►  02/05 - 02/12 (24)
    • ►  01/29 - 02/05 (56)
    • ►  01/22 - 01/29 (47)
    • ►  01/15 - 01/22 (44)
    • ►  01/08 - 01/15 (42)
    • ►  01/01 - 01/08 (43)
  • ►  2016 (2333)
    • ►  12/25 - 01/01 (35)
    • ►  12/18 - 12/25 (32)
    • ►  12/11 - 12/18 (54)
    • ►  12/04 - 12/11 (53)
    • ►  11/27 - 12/04 (45)
    • ►  11/20 - 11/27 (52)
    • ►  11/13 - 11/20 (49)
    • ►  11/06 - 11/13 (50)
    • ►  10/30 - 11/06 (51)
    • ►  10/23 - 10/30 (47)
    • ►  10/16 - 10/23 (56)
    • ►  10/09 - 10/16 (45)
    • ►  10/02 - 10/09 (43)
    • ►  09/25 - 10/02 (44)
    • ►  09/18 - 09/25 (37)
